DTCT-MicroD模块化微型数据机房一体机
DTCT-MicroD
DTCT-MicroD模块化微型数据机房一体机
DTCT-MicroD
DTCT-MicroD模块化微型数据机房一体机
DTCT-MicroD
产品概述
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT OVERVIEW
DTCT-MicroD模块化微型数据机房一体机系列,凭借安全稳定、可靠耐用、灵活适配、节能高效的核心优势,实现了“一台设备即一个完整数据机房”的集成化设计。为IT设备提供安全可靠的运行环境,同时具备智能化管理功能与节能特性,全方位满足设备稳定运行需求。
产品特点
PRODUCT FEATURES
产品特点
PRODUCT FEATURES
01
极简可靠
全封闭一体化结构,深度解耦外部环境,高效防尘防潮防异物;整体采用全模块化架构,一模块一 DC 设计,实现解决方案产品化,可按需部署、灵活扩容,适配多场景扩展需求

02
低碳节能
封闭冷通道隔离冷热气流,杜绝冷量浪费,制冷效率提升40%以上,为精准节能筑牢基础;全变频精密空调 + 氟泵自然冷双轮驱动,EC 风机与直流压缩机动态调频,低温场景直引自然冷源,年节能率可达 50%-70%

03
维护便利
屏端界面展示内容与实物对应,实时展示一体机运行状态,实现现场极简傻瓜化配置;搭载移动运维能力,可随时随地远程管控,高效省心,彻底消除运维压力

04
融合智能
全模块化标准化设计,子模块高度通用、工厂预装集成;设备柜与 IT 柜支持现场灵活并柜,场地零门槛,到货即投用。融合平台一体化交付,统一监控、一屏统管,告别多系统切换;一站式快速部署,柔性灵活扩容,高效易用

产品优势
PRODUCT ADVANTAGES
产品优势
PRODUCT ADVANTAGES
建设时间
占用空间
设备整合
兼容性
节能
运行
售后维护
模块化数据一体机

7天以内

模块化机架式部署,高度集成,减少机房面积

一站式供应,预集成,一体化,统一管理

工厂预集成,预调试,整体测试,兼容性高

内置机架式空调仅针对柜内设备设施制冷,较传统方式节能50%以上

全封闭柜内运行,双层中空玻璃,洁净度高,运行稳定

统一维护,多层级维护方案;支持7x24小时无人值守,降低运维成本
传统机房
售后维护
各子系统如UPS、空调、机柜等需独立空间
多家供应,单独建设,独立管理
多家产品整合,调试复杂,兼容性差
PUE值为2.0-3.0,冷量利用率低
易积灰,有碍稳定运行,减少设备寿命
多家维护,关联性问题存在责任不明,响应滞后
产品参数
PRODUCT ADVANTAGES
产品参数
PRODUCT ADVANTAGES
| 单体机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 600/800×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量4kW,风冷 | 最大支持制冷量4kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥20U | |
| 两联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 1200/1600×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量4kW,风冷 | 最大支持制冷量4kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥62U | |
| 三联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 1800/2400×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量8kW,风冷 | 最大支持制冷量8kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥97U | |
| 四联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 2400/3200×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量8kW,风冷 | 最大支持制冷量8kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥131U | |
| 五联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 3000/4000×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量12kW,风冷 | 最大支持制冷量12kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥171U | |
| 六联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 3600/4800×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量16kW,风冷 | 最大支持制冷量16kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥211U | |
| 七联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 4200/5600×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量16kW,风冷 | 最大支持制冷量16kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥257U | |
| 八联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 4800/6400×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量23kW,风冷 | 最大支持制冷量23kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥298U | |
| 十联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 6000/8000×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量38kW,风冷 | 最大支持制冷量38kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥366U | |
| 十二联机 | ||
| 系列 | MD系列 | MDD系列 |
| 尺寸规格 | 7200/9600×1280×2000mm | |
| 制冷系统 | 最大支持制冷量38kW,风冷 | 最大支持制冷量38kW,风冷+氟泵节能模块 |
| 配电系统 | 柜内配置不间断电源及配电分配模块 | |
| 单柜功率 | ≤3kW | ≤7kW |
| 综合监控系统 | 温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、7寸嵌入式触摸屏 |
温湿度、烟感、漏水检测、空调、 配电、UPS监控、10寸嵌入式触摸屏、 IT 设备监测 |
| 后备时间 | 15min~240min按实际需求配置 | |
| 设备可用空间 | ≥450U | |
| ▋ 六大功能 | ● 融合分析 ● 全面监控 ● 拓扑管理 ● 统一管理 ● 资产管理 ● 辅助管理 | |
| ▋ 五大优势 | 管控集中化 | 多个一体机集中管控 |
| 监控多样化 | 大屏模式、列表模式、3D 模式等多种监控方式 | |
| 监控实时化 | 机房实时监控数据、告警数据等以动态方式全屏展示 | |
| 产品绿色化 | 支持机房能耗管理 PUE 显示 | |
| 管理系统化 | 支持门禁和视频管理,报警联动多层报警等级可灵活设置 | |
| ▋ 触摸屏 | 同步动环监控数据呈现于一体机触摸屏 方便用户直观查看设备数据 管理人员可以第一时间通过触摸屏来判断机房运行状态 | |