发布 云·企业官网 网站设计 控制台首页 内容管理 网站管理 微信公众号 表单管理 商城管理 会员管理 系统设置 回收站 样式列表更多模板 加载更多 后台首页内容管理文章管理编辑文章 编辑文章 选择图片 2025年宁波高新区职业技能竞赛物联网安装调试赛项 结果公示 2025年宁波高新区职业技能竞赛物联网安装调试赛项结果予以公示,公示期限为5个工作日(2025年8月11日 - 2025年8月15日)。
2025年宁波高新区职业技能竞赛物联网安装调试赛项结果予以公示,公示期限为5个工作日(2025年8月11日 - 2025年8月15日)。
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 | 综合名次 | 核发证书等级 |
1 | 蔡*波 | 33022719********775 | 99 | 95 | 96.20 | 1 | 技师 |
2 | 裴*军 | 37290119********235 | 97 | 94 | 94.90 | 2 | 技师 |
3 | 金*军 | 33022719********435 | 97 | 92 | 93.50 | 3 | 技师 |
4 | 于* | 61040219********310 | 95 | 92 | 92.90 | 4 | 技师 |
5 | 谢* | 36232120********539 | 93 | 92 | 92.30 | 5 | 技师 |
6 | 詹* | 33062419********39X | 88 | 94 | 92.20 | 6 | 技师 |
7 | 何*辉 | 33102219********934 | 79.5 | 97 | 91.75 | 7 | 高级工 |
8 | 梁*航 | 33252720********211 | 90 | 92 | 91.40 | 8 | 高级工 |
9 | 刘* | 43060219********518 | 87.5 | 92 | 90.65 | 9 | 高级工 |
10 | 卢*恺 | 33022619********014 | 86 | 91 | 89.50 | 10 | 高级工 |
11 | 吴* | 33032719********953 | 85.5 | 91 | 89.35 | 11 | 高级工 |
12 | 邵*芳 | 33022519********881 | 93 | 87 | 88.80 | 12 | 高级工 |
13 | 王* | 33028119********714 | 83 | 91 | 88.60 | 13 | 高级工 |
14 | 蒋* | 51162220********518 | 83 | 91 | 88.60 | 14 | 高级工 |
15 | 邵*祺 | 33020419********01X | 82.5 | 91 | 88.45 | 15 | 高级工 |
16 | 黄* | 33028320********518 | 86 | 89 | 88.10 | 16 | 高级工 |
17 | 阮*豪 | 33038219********918 | 88 | 88 | 88.00 | 17 | 高级工 |
18 | 王*恒 | 33020420********011 | 85 | 89 | 87.80 | 18 | 高级工 |
19 | 江* | 33012720********421 | 93.5 | 85 | 87.55 | 19 | 高级工 |
20 | 郑*坤 | 33032720********053 | 83 | 89 | 87.20 | 20 | 高级工 |
21 | 邹*赛 | 41272819********170 | 82 | 89 | 86.90 | 21 | 高级工 |
22 | 苏* | 33032719********418 | 77 | 91 | 86.80 | 22 | 高级工 |
23 | 姚*杰 | 33020419********016 | 81.5 | 89 | 86.75 | 23 | 高级工 |
24 | 竹*栋 | 33068320********61X | 81.5 | 89 | 86.75 | 24 | 高级工 |
25 | 唐*凤 | 34122519********024 | 79.5 | 89 | 86.15 | 25 | 高级工 |
26 | 周* | 33068119********417 | 78.5 | 89 | 85.85 | 26 | 高级工 |
27 | 邓*佳 | 36073220********11X | 86 | 85 | 85.30 | 27 | 高级工 |
28 | 胡*坤 | 33022619********072 | 82.5 | 86 | 84.95 | 28 | 高级工 |
29 | 李*豪 | 33021119********034 | 84 | 85 | 84.70 | 29 | 高级工 |
30 | 王*博 | 33028320********015 | 79 | 87 | 84.60 | 30 | 高级工 |
31 | 吴*锋 | 33022619********471 | 86 | 84 | 84.60 | 31 | 高级工 |
32 | 陈* | 52252720********855 | 93 | 81 | 84.60 | 32 | 高级工 |
33 | 王* | 33022719********434 | 82.5 | 85 | 84.25 | 33 | 高级工 |
34 | 徐*鋆 | 33020319********713 | 66 | 92 | 84.20 | 34 | 高级工 |
35 | 鲁* | 33028119********03X | 82 | 85 | 84.10 | 35 | 高级工 |
36 | 雷*娥 | 36250219********028 | 82 | 85 | 84.10 | 36 | 高级工 |
37 | 夏*华 | 51050319********256 | 72.5 | 89 | 84.05 | 37 | 高级工 |
38 | 刘*厅 | 32072219********535 | 83.5 | 84 | 83.85 | 38 | 高级工 |
39 | 姜*军 | 33022719********475 | 73.5 | 88 | 83.65 | 39 | 高级工 |
40 | 谷* | 34222419********813 | 73 | 88 | 83.50 | 40 | 高级工 |
41 | 袁*洋 | 41042220********01X | 66.5 | 90 | 82.95 | 41 | 高级工 |
42 | 陈* | 33022519********278 | 84.5 | 82 | 82.75 | 42 | 高级工 |
43 | 蔡*艇 | 33022719********779 | 84 | 82 | 82.60 | 43 | 高级工 |
44 | 孙*轻 | 33032720********334 | 86 | 81 | 82.50 | 44 | 高级工 |
45 | 石* | 34082419********457 | 83 | 82 | 82.30 | 45 | 高级工 |
46 | 周*洋 | 33901119********553 | 83 | 82 | 82.30 | 46 | 高级工 |
47 | 施* | 33020319********619 | 87 | 80 | 82.10 | 47 | 高级工 |
48 | 王*坤 | 41272319********136 | 89 | 79 | 82.00 | 48 | 高级工 |
49 | 王*杰 | 33022719********019 | 63.5 | 89 | 81.35 | 49 | 高级工 |
50 | 郜*洁 | 34082320********524 | 84 | 80 | 81.20 | 50 | 高级工 |
51 | 俞* | 33022719********419 | 62.5 | 89 | 81.05 | 51 | 高级工 |
52 | 龙*森 | 33050120********613 | 90 | 77 | 80.90 | 52 | 高级工 |
53 | 张*豪 | 33102319********43X | 73 | 84 | 80.70 | 53 | 高级工 |
54 | 王*华 | 32128419********226 | 83 | 79 | 80.20 | 54 | 高级工 |
55 | 陈*票 | 33032719********231 | 78 | 81 | 80.10 | 55 | 高级工 |
56 | 何*辉 | 35062220********532 | 82.5 | 79 | 80.05 | 56 | 已有高级工证 |
57 | 曹* | 33021119********013 | 89.5 | 76 | 80.05 | 57 | 高级工 |
58 | 汪* | 33022719********713 | 80 | 80 | 80.00 | 58 | 高级工 |
59 | 涂*博 | 41272819********435 | 63 | 87 | 79.80 | 59 | 高级工 |
60 | 郭* | 37290119********426 | 83.5 | 78 | 79.65 | 60 | 高级工 |
61 | 程* | 33250120********438 | 81 | 79 | 79.60 | 61 | 高级工 |
62 | 胡*超 | 33021120********039 | 94.5 | 73 | 79.45 | 62 | 高级工 |
63 | 刘*昕 | 33250220********28X | 79 | 79 | 79.00 | 63 | 高级工 |
64 | 沈*昱 | 33020419********01X | 90.5 | 74 | 78.95 | 64 | 高级工 |
65 | 何* | 51081119********11X | 83 | 77 | 78.80 | 65 | 高级工 |
66 | 陈*高 | 33022619********875 | 90 | 74 | 78.80 | 66 | 高级工 |
67 | 潘*涛 | 33028120********818 | 64 | 85 | 78.70 | 67 | 高级工 |
68 | 孙*阳 | 23090219********914 | 86.5 | 75 | 78.45 | 68 | 高级工 |
69 | 王* | 33022519********870 | 83 | 76 | 78.10 | 69 | 高级工 |
70 | 胡*茹 | 33052219********041 | 69 | 81 | 77.40 | 70 | 高级工 |
71 | 张*鸿 | 36082519********214 | 61 | 84 | 77.10 | 71 | 高级工 |
72 | 苗*意 | 41132919********535 | 65.5 | 82 | 77.05 | 72 | 高级工 |
73 | 魏*涛 | 41282820********25X | 66.5 | 81 | 76.65 | 73 | 高级工 |
74 | 陈*宇 | 33028219********010 | 80.5 | 74 | 75.95 | 74 | 高级工 |
75 | 俞*杰 | 33020619********012 | 89.5 | 70 | 75.85 | 75 | 高级工 |
76 | 陶*平 | 36232519********536 | 75 | 76 | 75.70 | 76 | 高级工 |
77 | 林*女 | 33022419********248 | 69.5 | 78 | 75.45 | 77 | 高级工 |
78 | 何*燕 | 33022519********023 | 84.5 | 71 | 75.05 | 78 | 高级工 |
79 | 邓*泰 | 52240119********672 | 61 | 81 | 75.00 | 79 | 高级工 |
80 | 周* | 33022219********230 | 91 | 68 | 74.90 | 80 | 高级工 |
81 | 彭* | 41152219********340 | 76.5 | 74 | 74.75 | 81 | 高级工 |
82 | 李*星 | 22072219********418 | 67 | 78 | 74.70 | 82 | 高级工 |
83 | 尤*俊 | 33108219********099 | 62 | 80 | 74.60 | 83 | 高级工 |
84 | 陈*强 | 33022619********476 | 79.5 | 72 | 74.25 | 84 | 高级工 |
85 | 李* | 52242420********033 | 67 | 77 | 74.00 | 85 | 不发证 |
86 | 胡* | 33060219********049 | 76 | 72 | 73.20 | 86 | 不发证 |
87 | 江* | 36242520********042 | 80 | 69 | 72.30 | 87 | 不发证 |
88 | 陈* | 51132119********674 | 63.5 | 76 | 72.25 | 88 | 不发证 |
89 | 傅*行 | 33082519********512 | 84.5 | 67 | 72.25 | 89 | 不发证 |
90 | 林* | 33090319********214 | 67 | 74 | 71.90 | 90 | 不发证 |
91 | 邹*金 | 42900620********410 | 71 | 70 | 70.30 | 91 | 不发证 |
92 | 但*兵 | 36042819********710 | 81.5 | 63 | 68.55 | 92 | 不发证 |
93 | 傅* | 33020319********639 | 81.5 | 61 | 67.15 | 93 | 不发证 |
94 | 官*成 | 34122619********211 | 76.5 | 63 | 67.05 | 94 | 不发证 |
95 | 舒*斐 | 33020519********824 | 68.5 | 64 | 65.35 | 95 | 不发证 |
96 | 朱* | 53062719********52X | 72 | 62 | 65.00 | 96 | 不发证 |
97 | 杨*梅 | 51162219********523 | 65.5 | 64 | 64.45 | 97 | 不发证 |
98 | 钱* | 33020319********029 | 61 | 65 | 63.80 | 98 | 不发证 |
99 | 朱*楠 | 33022719********811 | 42.5 | 91 | 76.45 | 99 | 不发证 |
100 | 鲍*健 | 36233419********511 | 59 | 83 | 75.80 | 100 | 不发证 |
101 | 厉* | 33020519********616 | 51 | 86 | 75.50 | 101 | 不发证 |
102 | 黄*静 | 33032719********878 | 58 | 81 | 74.10 | 102 | 不发证 |
103 | 陈*威 | 33028319********410 | 45.5 | 86 | 73.85 | 103 | 不发证 |
104 | 武*成 | 34120320********05X | 37.5 | 89 | 73.55 | 104 | 不发证 |
105 | 闫*星 | 41140219********554 | 52.5 | 81 | 72.45 | 105 | 不发证 |
106 | 王*江 | 14118119********234 | 53 | 80 | 71.90 | 106 | 不发证 |
107 | 谷*慧 | 33102319********326 | 50.5 | 81 | 71.85 | 107 | 不发证 |
108 | 刘* | 41282819********019 | 48 | 81 | 71.10 | 108 | 不发证 |
109 | 李*勇 | 34162320********212 | 59.5 | 76 | 71.05 | 109 | 不发证 |
110 | 王* | 33090219********013 | 54.5 | 78 | 70.95 | 110 | 不发证 |
111 | 辛*志 | 22072319********254 | 97 | 57 | 69.00 | 111 | 不发证 |
112 | 项*行 | 33252719********058 | 55.5 | 69 | 64.95 | 112 | 不发证 |
113 | 于*海 | 34122419********254 | 53.5 | 69 | 64.35 | 113 | 不发证 |
114 | 周* | 33020419********040 | 46.5 | 72 | 64.35 | 114 | 不发证 |
115 | 詹*亮 | 42098319********410 | 86 | 53 | 62.90 | 115 | 不发证 |
116 | 丁* | 33018319********814 | 48.5 | 66 | 60.75 | 116 | 不发证 |
117 | 朱*辉 | 33020619********436 | 63 | 57 | 58.80 | 117 | 不发证 |
118 | 高* | 41142519********240 | 71.5 | 47 | 54.35 | 118 | 不发证 |
119 | 吴* | 41072519********015 | 39 | 59 | 53.00 | 119 | 不发证 |
120 | 徐*兵 | 34262319********118 | 31 | 43 | 39.40 | 120 | 不发证 |
121 | 朱*于 | 34122219********177 | 27.5 | 42 | 37.65 | 121 | 不发证 |
122 | 杨*君 | 21062419********816 | 25.5 | 34 | 31.45 | 122 | 不发证 |
123 | 何*峰 | 33108220********937 | 29.5 | 27 | 27.75 | 123 | 不发证 |
124 | 刘*豪 | 41272819********031 | 34.5 | 24 | 27.15 | 124 | 不发证 |
125 | 欧*华 | 51302219********075 | 29 | 26 | 26.90 | 125 | 不发证 |
126 | 吴*强 | 34062119********236 | 36.5 | 22 | 26.35 | 126 | 不发证 |
127 | 孔*伟 | 53032419********315 | 26 | 25 | 25.30 | 127 | 不发证 |
128 | 申*青 | 52240119********484 | 26.5 | 24 | 24.75 | 128 | 不发证 |
129 | 王* | 14273019********543 | 29.5 | 22 | 24.25 | 129 | 不发证 |
130 | 刘*海 | 41270220********01X | 31.5 | 21 | 24.15 | 130 | 不发证 |
131 | 高*亮 | 41282919********091 | 31.5 | 21 | 24.15 | 131 | 不发证 |
132 | 梁* | 21092119********61X | 36 | 19 | 24.10 | 132 | 不发证 |
133 | 李*河 | 41282719********033 | 29 | 22 | 24.10 | 133 | 不发证 |
134 | 王* | 36010320********818 | 37.5 | 18 | 23.85 | 134 | 不发证 |
135 | 李*波 | 53262419********01X | 28 | 22 | 23.80 | 135 | 不发证 |
136 | 佘*英 | 42282319********129 | 30 | 20 | 23.00 | 136 | 不发证 |
137 | 姚*平 | 51302219********670 | 32 | 19 | 22.90 | 137 | 不发证 |
138 | 陆*阳 | 34032119********631 | 25 | 22 | 22.90 | 138 | 不发证 |
139 | 李*臣 | 41140220********63X | 31.5 | 19 | 22.75 | 139 | 不发证 |
140 | 杨*峰 | 41282719********019 | 26.5 | 21 | 22.65 | 140 | 不发证 |
141 | 陈*强 | 41272819********713 | 30.5 | 19 | 22.45 | 141 | 不发证 |
142 | 邓*爱 | 53252319********661 | 30 | 19 | 22.30 | 142 | 不发证 |
143 | 吴*胜 | 34120319********739 | 29.5 | 19 | 22.15 | 143 | 不发证 |
144 | 贺*鹏 | 41132819********076 | 28.5 | 19 | 21.85 | 144 | 不发证 |
145 | 符*琼 | 51302219********36X | 28 | 19 | 21.70 | 145 | 不发证 |
146 | 信*澳 | 41022120********873 | 28 | 19 | 21.70 | 146 | 不发证 |
147 | 李*新 | 41140219********626 | 29.5 | 18 | 21.45 | 147 | 不发证 |
148 | 刘* | 34212319********21X | 18.5 | 21 | 20.25 | 148 | 不发证 |
149 | 张*烨 | 52222719********019 | 33 | 13 | 19.00 | 149 | 不发证 |
150 | 谢*峰 | 34122219********454 | 34 | 10 | 17.20 | 150 | 不发证 |
151 | 孔* | 41132320********118 | 34 | 10 | 17.20 | 151 | 不发证 |
152 | 祝*玲 | 21062419********229 | 22 | 15 | 17.10 | 152 | 不发证 |
153 | 玉*英 | 45212219********463 | 33.5 | 10 | 17.05 | 153 | 不发证 |
154 | 盛*奇 | 34292119********918 | 33 | 10 | 16.90 | 154 | 不发证 |
155 | 王* | 34122619********239 | 33 | 10 | 16.90 | 155 | 不发证 |
156 | 张* | 34122319********91X | 31 | 10 | 16.30 | 156 | 不发证 |
157 | 张*军 | 41072619********214 | 30.5 | 10 | 16.15 | 157 | 不发证 |
158 | 祝*龙 | 21062419********213 | 29.5 | 10 | 15.85 | 158 | 不发证 |
159 | 张* | 51302219********686 | 29 | 10 | 15.70 | 159 | 不发证 |
160 | 肖* | 51062320********516 | 28 | 10 | 15.40 | 160 | 不发证 |
161 | 毛* | 50023619********785 | 28 | 10 | 15.40 | 161 | 不发证 |
162 | 温*强 | 41122419********61X | 27 | 10 | 15.10 | 162 | 不发证 |
163 | 张* | 32072219********815 | 26.5 | 10 | 14.95 | 163 | 不发证 |
164 | 王*防 | 37082719********694 | 26 | 10 | 14.80 | 164 | 不发证 |
165 | 王*梅 | 52242219********627 | 26 | 10 | 14.80 | 165 | 不发证 |
166 | 李* | 13068319********317 | 25.5 | 10 | 14.65 | 166 | 不发证 |
167 | 王*利 | 41150220********650 | 25 | 10 | 14.50 | 167 | 不发证 |
168 | 吴* | 34122620********938 | 23 | 10 | 13.90 | 168 | 不发证 |
169 | 逯*然 | 14043120********821 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 169 | 不发证 |
170 | 施*迪 | 33022719********610 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 170 | 不发证 |
171 | 葛*涛 | 33108219********231 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 171 | 不发证 |
172 | 陆*峰 | 33021119********019 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 172 | 不发证 |
173 | 徐*楠 | 33022719********374 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 173 | 不发证 |
174 | 傅* | 33020419********024 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 174 | 不发证 |
175 | 陈* | 33020319********629 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 175 | 不发证 |
176 | 陈*燕 | 33022719********723 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 176 | 不发证 |
177 | 史*波 | 33021119********027 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 177 | 不发证 |
178 | 王*玉 | 36078120********676 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 178 | 不发证 |
179 | 孙* | 36073119********931 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 179 | 不发证 |
180 | 栗* | 37292319********322 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 180 | 不发证 |
181 | 田*花 | 51130319********364 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 181 | 不发证 |
182 | 李* | 43010219********015 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 182 | 不发证 |
183 | 蔡*钱 | 41022520********637 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 183 | 不发证 |
184 | 文* | 41270219********594 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 184 | 不发证 |
185 | 陈*燕 | 36233119********942 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 185 | 不发证 |
186 | 李*印 | 41142119********63X | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 186 | 不发证 |
187 | 陈* | 33020519********02X | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 187 | 不发证 |
188 | 朱*顺 | 33022720********512 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 188 | 不发证 |
189 | 黄*强 | 36233119********41X | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 189 | 不发证 |
190 | 杨*辉 | 33102319********111 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 190 | 不发证 |
191 | 王* | 33020419********012 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 191 | 不发证 |
192 | 朱*华 | 32068419********410 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 192 | 不发证 |
公示期间如对公示对象有异议的,请于2025年8月15日前来信、来电向浙江德塔森特数据技术有限公司反映。反映情况要本着实事求是的态度,真实准确,内容具体,逾期将不再受理。
联系信息
通讯地址:宁波市高新区星光路 222弄6号
邮政编码:315000
联系电话:甘老师 0574-87075812
公示主体
浙江德塔森特数据技术有限公司
搜索关键词 ---关键词将使用该网站的搜索结果更加准确,每篇文章最多填写5个,每个关键词之间请按回车键分隔 文章状态 * 所属分类 * 创建时间 2025-08-11 10:55:00.000 搜索引擎优化 权限控制 保存成功! 保存成功! 保存成功!

中文
English






